|
Standard køletørre indeholder
Instrumenter:
Strømforsyning:
Driftsbetingelser: |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW* |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| D12IN | 0,2 | 14,0 | 0,12 | 360/305/404 | 17 |
| D25IN | 0,4 | 14,0 | 0,12 | 360/305/404 | 23 |
| D42IN | 0,7 | 14,0 | 0,18 | 431/389/452 | 25 |
| D54IN | 0,9 | 14,0 | 0,18 | 431/389/452 | 26 |
| D72IN | 1,2 | 14,0 | 0,20 | 431/389/452 | 26 |
| D108IN | 1,8 | 14,0 | 0,41 | 515/420/562 | 33 |
| D144IN | 2,4 | 14,0 | 0,47 | 515/420/562 | 38 |
| D180IN | 3,0 | 14,0 | 0,61 | 515/420/562 | 43 |
| D240IN | 4,0 | 14,0 | 0,68 | 679/500/977 | 76 |
| D300IN | 5,0 | 14,0 | 1,04 | 679/500/977 | 87 |
| D360IN | 6,0 | 14,0 | 1,04 | 679/500/977 | 87 |
| D480IN | 8,0 | 14,0 | 1,40 | 679/500/977 | 110 |
*= Effekt er ved 100 % belastning.
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling