Ingersol Rand Adsorptionstørre D 160-3300 IL

 

Standard versionen indeholder

 

 

 

 IR adsorptionstørre D160-3300IL

 


Standard:

Model Ydelse m3/min.
(-40°C PDP)
Tryk
bar
Længde/Bredde/Højde
mm
Vægt
kg
         
   D160IL 2,67               10,0 1029/762/1600 241
   D200IL 3,33               10,0 1029/762/1600 256
   D275IL 4,58               10,0 1130/813/1676 321
   D350IL 5,83               10,0 1130/813/1676 332
   D500IL 8,33               10,0 1232/813/1702  419
   D700IL 11,67               10,0 1334/813/1727 506
   D900IL 15,00               10,0 1435/864/2083 710
   D1000IL 16,67               10,0 1435/864/2083 755
   D1600IL 26,67               10,0 1626/1067/2235 1016
   D2000IL 33,33               10,0 1626/1067/2235 1100
   D2500IL 41,67               10,0 1994/1397/2057 1350
   D3300IL 55,00               10,0 2134/1549/2388 1773
          

 *= Effekt er ved 100 % belastning.

Brochure

 

Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling