|
Standard køletørre indeholder
|
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. ved 3 gr Dug.pkt. |
Tryk bar |
Effekt KW* |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| D25IT-A | 0,42 | 14,0 | 0,16 | 500/386/651 | 38 |
| D42IT-A | 0,70 | 14,0 | 0,27 | 500/386/651 | 39 |
| D60IT-A | 1,00 | 14,0 | 0,41 | 500/386/651 | 39 |
| D102IT-A | 1,70 | 14,0 | 0,41 | 567/420/771 | 57 |
| D140IT-A | 2,33 | 14,0 | 0,47 | 567/420/771 | 62 |
| D170IT-A | 2,83 | 14,0 | 0,61 | 567/420/771 | 67 |
* = Effekt er ved 100 % belastning.
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling