|
Standard køletørre indeholder
Instrumenter:
Strømforsyning:
Standard drifts områder:
Standard forsendelses indpakning: 1. Vand pressostat ventil er nødvendig, hvis vandtemperaturen er < 30°C. |
|
Standard Luftkølet:
| Model | Ydelse m3/min. ved 3 gr. dug.pkt. |
Tryk bar |
Effekt KW* |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| D6600IN | 102,7 | 14,0 | 16,0 | 1940/910/1447 | 624 |
| D9000IN | 130,4 | 14,0 | 20,0 | 3000/930/2079 | 1077 |
| D11400IN | 165,9 | 14,0 | 26,0 | 3000/930/2079 | 1102 |
| D13500IN | 212,9 | 12,0 | 36,0 | 3390/1150/2210 | 1850 |
Standard Vandkølet:
| Model | Ydelse m3/min. ved 3 gr. dug.pkt. |
Tryk bar |
Effekt KW* |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| D4620IN | 65,8 | 14,0 | 8,8 | 1940/910/1310 | 526 |
| D5400IN | 84,1 | 14,0 | 12,0 | 1940/910/1310 | 560 |
| D6600IN | 105,7 | 14,0 | 15,0 | 1940/910/1310 | 659 |
| D9000IN | 131,6 | 14,0 | 17,0 | 3000/930/1927 | 1055 |
| D11400IN | 168,5 | 14,0 | 23,0 | 3000/930/1927 | 1065 |
| D13500IN | 214,6 | 12,0 | 32,0 | 2975/1165/1980 | 1730 |
| D18000IN | 300,3 | 12,0 | 39,0 | 3575/1315/2230 | 2750 |
| D22800IN | 380,0 | 12,0 | 52,0 | 3575/1315/2230 | 2785 |
* = Effekt er ved 100 % belastning.
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling