|
Standard versionen indeholder
|
|
Standard:
| Model |
Ydelse m3/min. (-40°C PDP) |
Tryk bar |
Heater kW* |
Blower kW* |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| D500IB | 8,33 | 10,0 | 6 | 3,0 | 1334/813/1727 | 670 |
| D900IB | 15,00 | 10,0 | 12 | 4,0 | 1435/864/2023 | 958 |
| D1400IB | 23,33 | 10,0 | 18 | 6,0 | 1626/1194/2184 | 1451 |
| D1800IB | 30,00 | 10,0 | 24 | 9,0 | 1994/1219/2032 | 1710 |
| D2200IB | 36,67 | 10,0 | 24 | 9,0 | 1994/1219/2032 | 1857 |
| D2600IB | 43,33 | 10,0 | 30 | 15,0 | 2134/1397/2337 | 2504 |
| D3200IB | 53,33 | 10,0 | 36 | 15,0 | 2134/1524/2337 | 2775 |
| D3900IB | 65,00 | 10,0 | 45 | 15,0 | 2134/1524/2337 | 3138 |
| D5300IB | 88,33 | 10,0 | 60 | 18,5 | 2438/1676/2489 | 4417 |
| D7000IB | 116,67 | 10,0 | 80 | 22,0 | 2591/1930/2286 | 5524 |
| D9300IB | 155,00 | 10,0 | 100 | 30,0 | 3505/2210/2464 | 6072 |
| D10600IB | 176,67 | 10,0 | 125 | 37,0 | 3810/2337/2616 | 7264 |
| D14900IB | 248,33 | 10,0 | 175 | 45,0 | 4267/2489/2667 | 9035 |
*= Effekt er ved 100 % belastning.
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling