Ingersoll Rand Nirvana 15-30 kW

Standard Nirvana kompressor
Integreret mudulær skrue med dobbelte rullelejer
Hurtigudskiftelige oliefiltre og separatorer
Integreret IntelliDrive IP55 motor og VSD
Variabel kapacitetsstyring med option for auto start/stop
Multible motor og styrings kombinationer
Luftkølet med 40 C kontinuerlig omgivelsestemperatur
Elektronisk kontrolpanel med indikering af fejl og service
Ultra Coolant Plus - 8000 timer/2 årige serviceintervaller
Ydelse i henhold til ISO 1217 - Annex C
* Fuldt integreret efterbehandlingspakke
* - Køletørrer m/energibesparende cyklus og styring
* - Højeffektive filtre: 0.01 mikron partikler, 0.01 mg/m3 olie
* - Komplet installation inkl. Kondensatsystem og bypass på tørrer

Trykområde        4.5-10.4 barg (65-150 psig)
Strømforsyning   380-480 volt/3/(50/60Hz)

* Nirvana kompressor model TAS med køletørre og filtre

 

 

Nirvana Standard:

Model Ydelse m3/min. Tryk
bar
Effekt
KW
Lydniveau
dB(A)
Længde/Bredde/Højde
mm
Vægt
kg
             
   IRN15K 1,16 - 2,58 7,0       15,0      68 1630/724/1418 627
   IRN15K 1,16 - 2,41 8,0       15,0      68 1630/724/1418 627
   IRN15K 1,16 - 2,35 8,5       15,0      68 1630/724/1418 627
   IRN15K 1,16 - 2,18 10,0       15,0      68 1630/724/1418 627
              
   IRN18K 1,16 - 3,14 7,0       18,0      68 1630/724/1418 627
   IRN18K 1,16 - 3,06 8,0       18,0      68 1630/724/1418 627
   IRN18K 1,16 - 2,89 8,5       18,0      68 1630/724/1418 627
   IRN18K 1,16 - 2,66 10,0       18,0      68 1630/724/1418 627
              
   IRN22K 1,16 - 3,68 7,0       22,0      73 1630/724/1418 764
   IRN22K 1,16 - 3,68 8,0       22,0      73 1630/724/1418 764
   IRN22K 1,16 - 3,54 8,5       22,0      73 1630/724/1418 764
   IRN22K 1,16 - 3,14 10,0       22,0      73 1630/724/1418 764
              
   IRN30K 1,16 - 4,56 7,0       30,0      76 1630/724/1418 764
   IRN30K 1,16 - 4,56 8,0       30,0      76 1630/724/1418 764
   IRN30K 1,16 - 4,39 8,5       30,0      76 1630/724/1418 764
   IRN30K 1,16 - 4,02 10,0       30,0      76 1630/724/1418 764


Nirvana Standard monteret på en 500 ltr. beholder:

   IRNxK-500 - -     -     70 2060/724/2053 804
              
                 


Nirvana TAS med integreret tørrer og filtre:

   IRN15K-TAS 1,16 - 2,49 7,0       15,0      68 1630/724/1418 627
   IRN15K-TAS 1,16 - 2,38 8,0       15,0      68 1630/724/1418 627
   IRN15K-TAS 1,16 - 2,27 8,5       15,0      68 1630/724/1418 627
   IRN15K-TAS 1,16 - 2,12 10,0       15,0      68 1630/724/1418 627
             
   IRN18K-TAS 1,16 - 3,03 7,0       18,0      68 1630/724/1418 627
   IRN18K-TAS 1,16 - 2,97 8,0       18,0      68 1630/724/1418 627
   IRN18K-TAS 1,16 - 2,80 8,5       18,0      68 1630/724/1418 627
   IRN18K-TAS 1,16 - 2,61 10,0       18,0      68 1630/724/1418 627
             
   IRN22K-TAS 1,16 - 3,60 7,0       22,0      73 1630/724/1418 764
   IRN22K-TAS 1,16 - 3,60 8,0       22,0      73 1630/724/1418 764
   IRN22K-TAS 1,16 - 3,48 8,5       22,0      73 1630/724/1418 764
   IRN22K-TAS 1,16 - 3,09 10,0       22,0      73 1630/724/1418 764
             
   IRN30K-TAS 1,16 - 4,47 7,0       30,0      73 1630/724/1418 764
   IRN30K-TAS 1,16 - 4,47 8,0       30,0      73 1630/724/1418 764
   IRN30K-TAS 1,16 - 4,30 8,5       30,0      73 1630/724/1418 764
   IRN30K-TAS 1,16 - 3,96 10,0       30,0      73 1630/724/1418 764


Nirvana TAS med integreret tørrer og filtre på en 500 ltr. beholder:

   IRNxK-TAS-500 - -     -     76 2060/724/2053 804
              
                

Brochure

Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling