|
Standard Nirvana kompressor |
|
Nirvana Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| IRN37K-OF | 0,0 - 5,70 | 7,0 | 37 | 65 - 74 | 2080/1115/2024 | 1579 |
| IRN37K-OF | 0,0 - 5,40 | 7,5 | 37 | 65 - 74 | 2080/1115/2024 | 1579 |
| IRN37K-OF | 0,0 - 5,30 | 8,0 | 37 | 65 - 74 | 2080/1115/2024 | 1579 |
| IRN37K-OF | 0,0 - 5,10 | 8,5 | 37 | 65 - 74 | 2080/1115/2024 | 1579 |
| IRN37K-OF | 0,0 - 4,60 | 10,0 | 37 | 65 - 74 | 2080/1115/2024 | 1579 |
| IRN45K-OF | 0,0 - 6,70 | 7,0 | 45 | 65 - 74 | 2080/1115/2024 | 1579 |
| IRN45K-OF | 0,0 - 6,50 | 7,5 | 45 | 65 - 74 | 2080/1115/2024 | 1579 |
| IRN45K-OF | 0,0 - 6,40 | 8,0 | 45 | 65 - 74 | 2080/1115/2024 | 1579 |
| IRN45K-OF | 0,0 - 6,20 | 8,5 | 45 | 65 - 74 | 2080/1115/2024 | 1579 |
| IRN45K-OF | 0,0 - 5,70 | 10,0 | 45 | 65 - 74 | 2080/1115/2024 | 1579 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling