|
Standard Nirvana kompressor * Nirvana kompressor model TAS med køletørre og filtre |
|
Nirvana Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| IRN5K-8-H | 0,48 - 0,88 | 8,0 | 5,5 | 68 | 1315/731/835 | 307 |
| IRN5K-10-H | 0,62 - 0,74 | 10,4 | 5,5 | 68 | 1315/731/835 | 307 |
| IRN7K-8-H | 0,48 - 1,19 | 8,0 | 7,5 | 68 | 1315/731/835 | 307 |
| IRN7K-10-H | 0,62 - 0,99 | 10,4 | 7,5 | 68 | 1315/731/835 | 307 |
| IRN7K-14-H | 0,66 - 0,71 | 13,8 | 7,5 | 68 | 1315/731/835 | 307 |
| IRN11K-8-H | 0,48 - 1,70 | 8,0 | 11,0 | 68 | 1315/731/835 | 307 |
| IRN11K-10-H | 0,62 - 1,45 | 10,4 | 11,0 | 68 | 1315/731/835 | 307 |
| IRN11K-14-H | 0,66 - 1,13 | 13,8 | 11,0 | 68 | 1315/731/835 | 307 |
Nirvana Standard monteret på en 500 ltr. beholder:
| IRNxK-x-H-500 | - | - | - | - | 2059/731/1460 | 470 |
Nirvana TAS med integreret tørrer og filtre:
| IRN5K-TAS-7-H | 0,48 - 0,88 | 7,0 | 5,5 | 68 | 1315/731/835 | 350 |
| IRN5K-TAS-9-H | 0,62 - 0,74 | 9,0 | 5,5 | 68 | 1315/731/835 | 350 |
| IRN7K-TAS-7-H | 0,48 - 1,19 | 7,0 | 7,5 | 68 | 1315/731/835 | 350 |
| IRN7K-TAS-9-H | 0,62 - 0,99 | 9,0 | 7,5 | 68 | 1315/731/835 | 350 |
| IRN7K-TAS-12-H | 0,66 - 0,71 | 12,1 | 7,5 | 68 | 1315/731/835 | 350 |
| IRN11K-TAS-7-H | 0,48 - 1,70 | 7,0 | 11,0 | 68 | 1315/731/835 | 350 |
| IRN11K-TAS-9-H | 0,62 - 1,45 | 9,0 | 11,0 | 68 | 1315/731/835 | 350 |
| IRN11K-TAS-12-H | 0,66 - 1,13 | 12,1 | 11,0 | 68 | 1315/731/835 | 350 |
Nirvana TAS med integreret tørrer og filtre på en 500 ltr. beholder:
| IRNxK-TAS-x-H-500 | - | - | - | - | 2059/731/1460 | 513 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling