|
Standard Nirvana kompressor |
|
Nirvana Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| IRN55K-CC | 0,0 - 10,3 | 7,0 | 55 | 75 | 1345/1800/1955 | 1530 |
| IRN55K-CC | 0,0 - 10,1 | 7,5 | 55 | 75 | 1345/1800/1955 | 1530 |
| IRN55K-CC | 0,0 - 9,6 | 8,0 | 55 | 75 | 1345/1800/1955 | 1530 |
| IRN55K-CC | 0,0 - 9,3 | 8,5 | 55 | 75 | 1345/1800/1955 | 1530 |
| IRN55K-CC | 0,0 - 8,5 | 10,0 | 55 | 75 | 1345/1800/1955 | 1530 |
| IRN75K-CC | 0,0 - 13,3 | 7,0 | 75 | 75 | 1345/1800/1955 | 1530 |
| IRN75K-CC | 0,0 - 12,9 | 7,5 | 75 | 75 | 1345/1800/1955 | 1530 |
| IRN75K-CC | 0,0 - 12,4 | 8,0 | 75 | 75 | 1345/1800/1955 | 1530 |
| IRN75K-CC | 0,0 - 12,2 | 8,5 | 75 | 75 | 1345/1800/1955 | 1530 |
| IRN75K-CC | 0,0 - 11,5 | 10,0 | 75 | 75 | 1345/1800/1955 | 1530 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling