|
Standard Nirvana kompressor |
|
Nirvana Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| IRN90K-OF | 0,0 - 14,8 | 7,0 | 90 | 72 - 79 | 2550/1826/2440 | 3215 |
| IRN90K-OF | 0,0 - 14,4 | 7,5 | 90 | 72 - 79 | 2550/1826/2440 | 3215 |
| IRN90K-OF | 0,0 - 13,8 | 8,0 | 90 | 72 - 79 | 2550/1826/2440 | 3215 |
| IRN90K-OF | 0,0 - 13,4 | 8,5 | 90 | 72 - 79 | 2550/1826/2440 | 3215 |
| IRN90K-OF | 0,0 - 12,1 | 10,0 | 90 | 72 - 79 | 2550/1826/2440 | 3215 |
| IRN110K-OF | 0,0 - 18,1 | 7,0 | 110 | 72 - 79 | 2550/1826/2440 | 3215 |
| IRN110K-OF | 0,0 - 17,8 | 7,5 | 110 | 72 - 79 | 2550/1826/2440 | 3215 |
| IRN110K-OF | 0,0 - 17,2 | 8,0 | 110 | 72 - 79 | 2550/1826/2440 | 3215 |
| IRN110K-OF | 0,0 - 16,7 | 8,5 | 110 | 72 - 79 | 2550/1826/2440 | 3215 |
| IRN110K-OF | 0,0 - 15,4 | 10,0 | 110 | 72 - 79 | 2550/1826/2440 | 3215 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling