|
Standard Nirvana kompressor |
|
Nirvana Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| IRN90K-CC | 0,0 - 18,0 | 7,0 | 90 | 75 | 2554/1830/2439 | 3089 |
| IRN90K-CC | 0,0 - 17,1 | 7,5 | 90 | 75 | 2554/1830/2439 | 3089 |
| IRN90K-CC | 0,0 - 16,5 | 8,0 | 90 | 75 | 2554/1830/2439 | 3089 |
| IRN90K-CC | 0,0 - 15,3 | 8,5 | 90 | 75 | 2554/1830/2439 | 3089 |
| IRN90K-CC | 0,0 - 14,0 | 10,0 | 90 | 75 | 2554/1830/2439 | 3089 |
| IRN110K-CC | 0,0 - 20,6 | 7,0 | 110 | 75 | 2554/1830/2439 | 3089 |
| IRN110K-CC | 0,0 - 20,0 | 7,5 | 110 | 75 | 2554/1830/2439 | 3089 |
| IRN110K-CC | 0,0 - 19,7 | 8,0 | 110 | 75 | 2554/1830/2439 | 3089 |
| IRN110K-CC | 0,0 - 19,2 | 8,5 | 110 | 75 | 2554/1830/2439 | 3089 |
| IRN110K-CC | 0,0 - 17,5 | 10,0 | 110 | 75 | 2554/1830/2439 | 3089 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling