|
Standard Stempelkompressor
|
|
Piston Belt Drive Fixed Standard:
| Model | Ydelse l/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| PB1.5-50-1 | 136 | 10,0 | 1,5 | 81,0 | 1060/410/690 | 50 |
| PB1.5-50-3 | 136 | 10,0 | 1,5 | 81,0 | 1060/410/690 | 50 |
| PB1.5-100-1 | 136 | 10,0 | 1,5 | 81,0 | 1000/440/830 | 62 |
| PB1.5-100-3-230 | 136 | 10,0 | 1,5 | 85,0 | 1000/440/830 | 62 |
| PB1.5-100-3 | 136 | 10,0 | 1,5 | 85,0 | 1000/440/830 | 62 |
| PB2.2-100-1 | 190 | 10,0 | 2,2 | 85,0 | 1000/440/830 | 62 |
| PB2.2-200-1 | 190 | 10,0 | 2,2 | 85,0 | 1460/450/900 | 102 |
| PB2.2-200-3 | 190 | 10,0 | 2,2 | 85,0 | 1460/450/900 | 102 |
| PB3-200-3 | 242 | 10,0 | 3,0 | 85,0 | 1460/450/900 | 102 |
| PB3-270-3 | 242 | 10,0 | 3,0 | 85,0 | 1500/500/970 | 146 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling