|
Standard kompressor |
|
Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| R90IU-7,5 | 16,70 | 7,5 | 90 | 75 | 2600/1661/2330 | 2833 |
| R90IU-8,5 | 15,30 | 8,5 | 90 | 75 | 2600/1661/2330 | 2833 |
| R90IU-10 | 14,00 | 10,0 | 90 | 75 | 2600/1661/2330 | 2833 |
| R110IU-7,5 | 20,00 | 7,5 | 110 | 75 | 2600/1661/2330 | 2833 |
| R110IU-8,5 | 19,20 | 8,5 | 110 | 75 | 2600/1661/2330 | 2833 |
| R110IU-10 | 17,50 | 10,0 | 110 | 75 | 2600/1661/2330 | 2833 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling