|
Standard Sierra kompressor |
|
Sierra Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| SL90 | 15,90 | 7,0 | 90 | 79 | 2692/1588/2374 | 3270 |
| SM90 | 13,60 | 8,5 | 90 | 79 | 2692/1588/2374 | 3270 |
| SH90 | 13,00 | 10,0 | 90 | 79 | 2692/1588/2374 | 3270 |
| SL110 | 19,40 | 7,0 | 110 | 79 | 2692/1588/2374 | 3350 |
| SM110 | 19,30 | 8,5 | 110 | 79 | 2692/1588/2374 | 3350 |
| SH110 | 15,60 | 10,0 | 110 | 76 | 2692/1588/2374 | 3350 |
| SL132 | 22,80 | 7,0 | 132 | 79 | 2692/1588/2374 | 3400 |
| SM132 | 21,40 | 8,5 | 132 | 79 | 2692/1588/2374 | 3400 |
| SH132 | 18,80 | 10,0 | 132 | 79 | 2692/1588/2374 | 3400 |
| SL150 | 25,90 | 7,0 | 150 | 79 | 2692/1588/2374 | 3450 |
| SM150 | 24,60 | 8,5 | 150 | 79 | 2692/1588/2374 | 3450 |
| SH150 | 22,20 | 10,0 | 150 | 79 | 2692/1588/2374 | 3450 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling