|
Standard SSR kompressor |
|
SSR Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| ML200-2S | 41,5 | 7,5 | 200 | 85 | 4000/1930/2146 | 5460 |
| MM200-2S | 38,8 | 8,5 | 200 | 85 | 4000/1930/2146 | 5460 |
| MH200-2S | 36,2 | 10,0 | 200 | 85 | 4000/1930/2146 | 5460 |
| MXU200-2S | 28,6 | 14,0 | 200 | 85 | 4000/1930/2146 | 5460 |
| ML250-2S | 49,2 | 7,5 | 250 | 85 | 4000/1930/2146 | 5540 |
| MM250-2S | 47,4 | 8,5 | 250 | 85 | 4000/1930/2146 | 5540 |
| MH250-2S | 44,2 | 10,0 | 250 | 85 | 4000/1930/2146 | 5540 |
| MXU250-2S | 36,4 | 14,0 | 250 | 85 | 4000/1930/2146 | 5540 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling