|
Standard SSR kompressor |
|
SSR Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| ML75-2S | 15,7 | 7,5 | 75 | 76 | 3270/1620/1900 | 2690 |
| MM75-2S | 14,2 | 8,5 | 75 | 76 | 3270/1620/1900 | 2690 |
| MH75-2S | 13,1 | 10,0 | 75 | 76 | 3270/1620/1900 | 2690 |
| ML90-2S | 18,0 | 7,5 | 90 | 76 | 3270/1620/1900 | |
| MM90-2S | 17,5 | 8,5 | 90 | 76 | 3270/1620/1900 | 2710 |
| MH90-2S | 15,4 | 10,0 | 90 | 76 | 3270/1620/1900 | 2710 |
| MXU90-2S | 12,5 | 14,0 | 90 | 76 | 3270/1620/1900 | 2710 |
| ML110-2S | 22,1 | 7,5 | 110 | 76 | 3270/1620/1900 | 2860 |
| MM110-2S | 20,4 | 8,5 | 110 | 76 | 3270/1620/1900 | 2860 |
| MH110-2S | 18,9 | 10,0 | 110 | 76 | 3270/1620/1900 | 2860 |
| MXU110-2S | 15,4 | 14,0 | 110 | 76 | 3270/1620/1900 | 2860 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling