|
Standard Stempelkompressor
|
|
Type 30 High Pressure Standard:
| Model | Ydelse l/min. | Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| 230X30 | 140 | 35,0 | 2,2 | 81,0 | 867/515/510 | 100 |
| 7T2X100 | 630 | 35,0 | 8,5 | 81,0 | 1238/670/840 | 275 |
| 7T2X100 S/D | 630 | 35,0 | 8,5 | 81,0 | 1238/670/840 | 275 |
| 15T2X200-35 | 1.120 | 35,0 | 15,0 | 85,0 | 1432/840/868 | 406 |
| 15T2X200-35 S/D | 1.120 | 35,0 | 15,0 | 85,0 | 1432/840/868 | 406 |
| 15T2X200-70 | 920 | 70,0 | 15,0 | 85,0 | 1432/840/868 | 415 |
| 15T2X200-70 S/D | 920 | 70,0 | 15,0 | 85,0 | 1432/840/868 | 415 |
| H15T4X200 | 550 | 345,0 | 15,0 | 85,0 | 1500/785/1085 | 525 |
| H15T4X200 S/D | 550 | 345,0 | 15,0 | 85,0 | 1500/785/1085 | 525 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling