|
Standard UP kompressor |
|
|
UP Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| UP5-11-7H | 1,84 | 7,5 | 11,0 | 68 | 1321/914/1080 | 509 |
| UP5-11-8H | 1,70 | 8,5 | 11,0 | 68 | 1321/914/1080 | 509 |
| UP5-11-10H | 1,54 | 10,0 | 11,0 | 68 | 1321/914/1080 | 509 |
| UP5-15-7H | 2,41 | 7,5 | 15,0 | 68 | 1321/914/1080 | 509 |
| UP5-15-8H | 2,36 | 8,5 | 15,0 | 68 | 1321/914/1080 | 509 |
| UP5-15-10H | 2,07 | 10,0 | 15,0 | 68 | 1321/914/1080 | 509 |
| UPS-15-14H | 1,61 | 14,0 | 15,0 | 68 | 1321/914/1080 | 509 |
| UP5-18-7H | 3,00 | 7,5 | 18,5 | 68 | 1321/914/1080 | 532 |
| UP5-18-8H | 2,87 | 8,5 | 18,5 | 68 | 1321/914/1080 | 532 |
| UP5-18-10H | 2,61 | 10,0 | 18,5 | 68 | 1321/914/1080 | 532 |
| UP5-18-14H | 2,01 | 14,0 | 18,5 | 68 | 1321/914/1080 | 532 |
| UP5-22-7H | 3,54 | 7,5 | 22,0 | 69 | 1321/914/1080 | 540 |
| UP5-22-8H | 3,34 | 8,5 | 22,0 | 69 | 1321/914/1080 | 540 |
| UP5-22-10H | 3,11 | 10,0 | 22,0 | 69 | 1321/914/1080 | 540 |
| UP5-22-14H | 2,32 | 14,0 | 22,0 | 69 | 1321/914/1080 | 540 |
UP Standard monteret på en 500 ltr. beholder:
| UP5-11-xH-500 | - | - | - | - | 2092/914/1760 | 730 |
| UP5-15-xH-500 | 2092/914/1760 | 730 | ||||
| UP5-18-xH-500 | 2092/914/1760 | 753 | ||||
| UP5-22-xH-500 | 2092/914/1760 | 761 | ||||
UP TAS med integreret tørrer og filtre:
| UP5-11-TAS-xH | - | - | - | - | 1702/914/1080 | 611 |
| UP5-15-TAS-xH | 1702/914/1080 | 611 | ||||
| UP5-18-TAS-xH | 1702/914/1080 | 643 | ||||
| UP5-22-TAS-xH | 1702/914/1080 | 651 | ||||
UP TAS med integreret tørrer og filtre på en 500 ltr. beholder:
| UP5-11-TAS-xH-500 | - | - | - | - | 2092/914/1760 | 832 |
| UP5-15-TAS-xH-500 | - | - | - | - | 2092/914/1760 | 832 |
| UP5-18-TAS-xH-500 | - | - | - | - | 2092/914/1760 | 864 |
| UP5-22-TAS-xH-500 | - | - | - | - | 2092/914/1760 | 872 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling