|
Beskrivelse
Luft afgangstilslutning: |
|
|
UP Standard:
| Model | Ydelse m3/min. |
Tryk bar |
Effekt KW |
Lydniveau dB(A) |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| UP5-22E-7H | 3,95 | 7,5 | 22,0 | 69 | 1712/1379/1344 | 992 |
| UP5-22E-8H | 3,70 | 8,5 | 22,0 | 69 | 1712/1379/1344 | 992 |
| UP5-22E-10H | 3,35 | 10,0 | 22,0 | 69 | 1712/1379/1344 | 992 |
| UP5-22E-14H | 2,75 | 14,0 | 22,0 | 69 | 1712/1379/1344 | 992 |
| UP5-30-7H | 5,60 | 7,5 | 30,0 | 69 | 1712/1379/1344 | 1028 |
| UP5-30-8H | 5,00 | 8,5 | 30,0 | 69 | 1712/1379/1344 | 1028 |
| UP5-30-10H | 4,70 | 10,0 | 30,0 | 69 | 1712/1379/1344 | 1028 |
| UP5-30-14H | 3,90 | 14,0 | 30,0 | 69 | 1712/1379/1344 | 1028 |
UP TAS med integreret tørrer og filtre:
| * UP5-22E-TAS-xH | - | - | - | - | - | 1106 |
| * UP5-30-TAS-xH | - | - | - | - | - | 1142 |
* Modeller med 14 bar kan ikke leveres med integreret køletørre
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling