|
Luftkvalitet:
Standard version indeholdender:
Direktiver:
Strømforsyning:
Driftsbetingelser:
|
|
Standard:
| Model |
Ydelse m3/min. (-40°C PDP) |
Tryk bar |
Længde/Bredde/Højde mm |
Vægt kg |
| K-MT -1 | 0,13 | 16,0 | 327/180/305 | 9 |
| K-MT -2 | 0,25 | 16,0 | 327/180/475 | 13 |
| K-MT -3 | 0,42 | 16,0 | 327/180/665 | 17 |
| K-MT -4 | 0,58 | 16,0 | 327/180/1015 | 25 |
| K-MT -6 | 0,93 | 16,0 | 452/340/1200 | 52 |
| K-MT -7 | 1,20 | 16,0 | 452/340/1500 | 65 |
| K-MT -8 | 1,43 | 16,0 | 452/340/1800 | 77 |
Ønsker De yderligere information kontakt da vores salgsafdeling